Prijzen gietvloeren en betonlook vloer
De prijs van een gietvloer kan per leverancier sterk variëren.
De gietvloertoepassing voor de industriële markt kunt u niet vergelijken met een gietvloer voor uw woning, winkel of kantoor daarvoor zijn de eisen veel hoger dan in de in de industriële markt.
Janmaat vloeren levert een hoogwaardige kwaliteit van gietvloeren tegen een scherpe prijs.
Ook de kleuren van uw gietvloer hebben invloed op de prijs van uw gietvloer; zeker een witte gietvloer.
M² | Gietvloer EP | Per m² | |
20-39 | Gietvloer EP | Alle Ral kleuren mogelijk | € 39,00 |
40-59 | Gietvloer EP | Alle Ral kleuren mogelijk | € 31,00 |
60-89 | Gietvloer EP | Alle Ral kleuren mogelijk | € 29,00 |
90-200 | Gietvloer EP | Alle Ral kleuren mogelijk | € 28,00 |
M² | Betonlook | Per m² | |
20-39 | Betonlook | Mix van 2 kleuren | € 48,00 |
40-59 | Betonlook | Mix van 2 kleuren | € 45,00 |
60-89 | Betonlook | Mix van 2 kleuren | € 39,00 |
90-200 | Betonlook | Mix van 2 kleuren | € 38,00 |
M² | Gietvloer PU | ** | Per m² |
20-39 | Gietvloer PU | ** | € 45,50 |
40-59 | Gietvloer PU | ** | € 39,50 |
60-89 | Gietvloer PU | ** | € 38,50 |
90-200 | Gietvloer PU | ** | € 37,50 |
M² | Gietvloer PUUV | Per m² | |
20-39 | Gietvloer alf | **** | € 75,00 |
40-59 | Gietvloer alf | **** | € 60,00 |
60-89 | Gietvloer alf | **** | € 55,00 |
90-200 | Gietvloer alf | **** | € 53,00 |
Legkosten gietvloer per m² | € 35,00 | ||
** | Verkleuring mogelijk, niet geschikt voor witte vloeren | ||
**** | Uitstekend geschikt voor een witte gietvloer | ||
M² | Gietvloer EP ROLC | Per m² | |
20-39. | Gietvloer EP | Alle Ral kleuren mogelijk | € 22,00 |
40-51 | Gietvloer EP | Alle Ral kleuren mogelijk | € 20,95 |
60-81 | Gietvloer EP | Alle Ral kleuren mogelijk | € 18,95 |
90-201 | Gietvloer EP | Alle Ral kleuren mogelijk | € 17,95 |
Ons plan van aanpak: Gietvloer
Dag 1; Aanbrengen van Primer a 300gr. p/m2.
Dag 2; Dichtzetten ondergrond met Schraplaag 2 kg. p/m2.
Dag 3; Aanbrengen Gietvloer , 4 tot 5 kg. p/m2.
Dag 4; Controle.
Dag 5; Verzegelen met Topcoat 120 gr. p/m2.
Reparaties, primers en egalizatie aan de ondervloer zijn niet inbegrepen en worden vooraf uitvoerig met u besproken. Na goedkeuring vangen wij aan met het maken van uw vloer.
M² | Pandomo | Per m² | |
20-39. | K1 | Cement gebonden gietvloer | € 90,00 |
40-50 | K1 | Cement gebonden gietvloer | € 80,00 |
60-80 | K1 | Cement gebonden gietvloer | € 70,00 |
90-200 | K1 | Cement gebonden gietvloer | € 60,00 |
Legkosten gietvloer | € 35,00 | ||
M² | Rezina Cemento | Per m² | |
20-39. | Rezina | Alle Ral kleuren mogelijk | € 58,00 |
40-51 | Rezina | Alle Ral kleuren mogelijk | € 48,95 |
60-81 | Rezina | Alle Ral kleuren mogelijk | € 45,00 |
90-201 | Rezina | Alle Ral kleuren mogelijk | € 41,55 |
Legkosten gietvloer per m² | € 35,00 |
Bovengenoemde prijzen zijn richtprijzen, inclusief BTW van 21% en voorrijkosten tot 75 km, exclusief eventuele benodigdheden voor uw ondervloer die op dit moment nog niet bekend zijn.
Meerprijs onder 20 m² bedraagt € 595,00